Insecticides
| PRODUCT NAME | FORMULATION | TECH GRADE |
|---|---|---|
| ABAMECTIN | 1.8% EC | 92% TC |
| ACEPHATE | 75% TC | 97% TC |
| ACETAMEPRID | 20%SP | 99% TC |
| BIFENTHRIN | 10% EC | 96% TC |
| BUPROFEZIN | 25% WP | 98% TC |
| CARTAP HYDROCHLORIDE | 4% G | 98% TC |
| CHLORFENAPYR | 36% SC | 95% TC |
| CHLORPYRIFOS | 40% EC | 94% TC |
| CLOTHIANIDIN | 50% WDG | 98% TC |
| CLOTHIANIDIN | 20% SC | 98% TC |
| DIAFENTHIURON | 50% SC | 97% TC |
| DIMETHOATE | 40% EC | 96% TC |
| EMMAMECTIN BENZOATE | 1.9% EC | 95% TC |
| EMMAMECTIN BENZOATE | 5% WDG | 95% TC |
| FIPRONIL | 5% SC | 95% TC |
| FIPRONIL | 0.4% G | 96% TC |
| IMIDACLOPRID | 20% SL | 95% TC |
| IMIDACLOPRID | 25% WP | 95% TC |
| IMIDACLOPRID | 70% WS | 95% TC |
| LAMDA CYHALOTHRIN | 2.5% EC | 95% TC |
| LUFENURON | 5% EC | 98% TC |
| MONOMEHYPO | 5% G | 95% TC |
| PYRIPROXYFEN | 10.8% EC | 95% TC |
| THIAMETHOXAM | 25% WDG | 98% TC |
| TRIAZOPHAS | 40% EC | 85% TC |
| PRODUCT INFO | FORMULATION | |
| ACETAMEPRID+ LAMDA-CYHALOTHRIN 26 % (w/w) WDG (23.5% + 2.5% | 26% WDG | |
| THIAMETOXAM + BUROFEZIN 24% (w/w) WP (4% + 20%) | 24%WP |









