Product Information
| PRODUCT NAME | FORMULATION | TECH GRADE | INQUIRY |
| ABAMECTIN | 1.8% EC | 92% TC | Enquire Now |
| ACEPHATE | 75% TC | 97% TC | Enquire Now |
| ACETAMEPRID | 20%SP | 99% TC | Enquire Now |
| ACETOCHLOR | 50% EC | 93% TC | Enquire Now |
| BIFENTHRIN | 10% EC | 96% TC | Enquire Now |
| BUPROFEZIN | 25% WP | 98% TC | Enquire Now |
| CARTAP HYDROCHLORIDE | 4% G | 98% TC | Enquire Now |
| CHLORFENAPYR | 36% SC | 95% TC | Enquire Now |
| CHLORPYRIFOS | 40% EC | 94% TC | Enquire Now |
| CLOTHIANIDIN | 50% WDG | 98% TC | Enquire Now |
| CLOTHIANIDIN | 20% SC | 98% TC | Enquire Now |
| DIAFENTHIURON | 50% SC | 97% TC | Enquire Now |
| DIMETHOATE | 40% EC | 96% TC | Enquire Now |
| EMMAMECTIN BENZOATE | 1.9% EC | 95% TC | Enquire Now |
| EMMAMECTIN BENZOATE | 5% WDG | 95% TC | Enquire Now |
| FIPRONIL | 5% SC | 95% TC | Enquire Now |
| FIPRONIL | 0.4% G | 96% TC | Enquire Now |
| GLYPHOSATE | 48 SL | 95% TC | Enquire Now |
| IMIDACLOPRID | 20% SL | 95% TC | Enquire Now |
| IMIDACLOPRID | 25% WP | 95% TC | Enquire Now |
| IMIDACLOPRID | 70% WS | 95% TC | Enquire Now |
| LAMDACYLOTHRIN | 2.5% EC | 95% TC | Enquire Now |
| LUFENURON | 5% EC | 98% TC | Enquire Now |
| MONOMEHYPO | 5% G | 95% TC | Enquire Now |
| PARAQUAT | 20% SL | 42% TK | Enquire Now |
| PENDIMETHLIN | 33% EC | 95% TC | Enquire Now |
| PYRIPROXYFEN | 10.8% EC | 95% TC | Enquire Now |
| SULPHUR | 80% WDG | Enquire Now | |
| THIAMETHOXAM | 25% WDG | 98% TC | Enquire Now |
| THIOPHENATE METHYLE | 70% WP | 95% TC | Enquire Now |
| TRIAZOPHAS | 40% EC | 85% TC | Enquire Now |
Mixtures
| PRODUCT INFO | FORMULATION | |
| ACETAMEPRID+ LAMDA-CYHALOTHRIN 26 % (w/w) WDG (23.5% + 2.5% | 26% WDG | |
| THIAMETOXAM + BUROFEZIN 24% (w/w) WP (4% + 20%) | 24%WP | |
| AZOXYSTROBIN TEBUCONAZOLE 50% (w/v) SC (20% +30%) | 50% SC | |
| PYRACLOSTROBIN + DIMETHOMORPH 18.7% (w/w) WG (6.7% + 12% ) | 18.7% WG |









